Convert milligrams (mg) to grams (g) — instant and accurate
1 mg = 0.001 g · To convert milligrams to grams, multiply by 0.001.
| Milligrams | Grams |
|---|---|
| 1 mg | 0.001 g |
| 2 mg | 0.002 g |
| 3 mg | 0.003 g |
| 4 mg | 0.004 g |
| 5 mg | 0.005 g |
| 6 mg | 0.006 g |
| 7 mg | 0.007 g |
| 8 mg | 0.008 g |
| 9 mg | 0.009 g |
| 10 mg | 0.01 g |
| 15 mg | 0.015 g |
| 20 mg | 0.02 g |
| 25 mg | 0.025 g |
| 30 mg | 0.03 g |
| 40 mg | 0.04 g |
| 50 mg | 0.05 g |
| 75 mg | 0.075 g |
| 100 mg | 0.1 g |
| 250 mg | 0.25 g |
| 500 mg | 0.5 g |
| 1000 mg | 1 g |
grams = milligrams × 0.001milligrams = grams × 1000Converting milligrams to grams is a simple metric shift — divide by 1,000. Common when interpreting medication labels, supplement doses, or nutritional information at scale.
| Grams | Milligrams |
|---|---|
| 1 g | 1000 mg |
| 2 g | 2000 mg |
| 3 g | 3000 mg |
| 4 g | 4000 mg |
| 5 g | 5000 mg |
| 6 g | 6000 mg |
| 7 g | 7000 mg |
| 8 g | 8000 mg |
| 9 g | 9000 mg |
| 10 g | 10000 mg |
| 15 g | 15000 mg |
| 20 g | 20000 mg |
| 25 g | 25000 mg |
| 30 g | 30000 mg |
| 40 g | 40000 mg |
| 50 g | 50000 mg |
| 75 g | 75000 mg |
| 100 g | 100000 mg |
| 250 g | 250000 mg |
| 500 g | 500000 mg |
| 1000 g | 1000000 mg |
1 milligram equals 0.001 grams.
Multiply the value in milligrams by 0.001 to get grams. For example, 5 mg × 0.001 = 0.005 g.
Multiply the value in grams by 1000 to get milligrams. Equivalently, divide by 0.001.
1 gram equals 1000 milligrams.
500 mg (a common medication dose) equals 0.5 g.
Yes. 1 mg = 0.001 g is an exact value defined by international agreement.
The milligram (symbol mg) equals one thousandth of a gram and is the standard unit for medication doses, nutritional information, and small-scale chemistry.
The gram (symbol g) equals one thousandth of a kilogram. Originally defined as the mass of 1 cubic centimetre of water at 4 °C, it is the most common everyday metric mass unit.
Need a different unit pair or non-standard precision? Use the full interactive converter.
Open Weight Converter →