Convert pounds (lb) to kilograms (kg) — instant and accurate
1 lb = 0.45359237 kg · To convert pounds to kilograms, multiply by 0.45359237.
| Pounds | Kilograms |
|---|---|
| 1 lb | 0.453592 kg |
| 2 lb | 0.907185 kg |
| 3 lb | 1.36078 kg |
| 4 lb | 1.81437 kg |
| 5 lb | 2.26796 kg |
| 6 lb | 2.72155 kg |
| 7 lb | 3.17515 kg |
| 8 lb | 3.62874 kg |
| 9 lb | 4.08233 kg |
| 10 lb | 4.53592 kg |
| 15 lb | 6.80389 kg |
| 20 lb | 9.07185 kg |
| 25 lb | 11.3398 kg |
| 30 lb | 13.6078 kg |
| 40 lb | 18.1437 kg |
| 50 lb | 22.6796 kg |
| 75 lb | 34.0194 kg |
| 100 lb | 45.3592 kg |
| 250 lb | 113.398 kg |
| 500 lb | 226.796 kg |
| 1000 lb | 453.592 kg |
kilograms = pounds × 0.45359237pounds = kilograms × 2.20462Converting pounds to kilograms is one of the most-searched conversions on the web — needed for everything from international flights' luggage limits to body-weight comparisons with metric medical records. The factor is exact: 1 lb = 0.45359237 kg, defined by international agreement since 1959.
| Kilograms | Pounds |
|---|---|
| 1 kg | 2.20462 lb |
| 2 kg | 4.40925 lb |
| 3 kg | 6.61387 lb |
| 4 kg | 8.81849 lb |
| 5 kg | 11.0231 lb |
| 6 kg | 13.2277 lb |
| 7 kg | 15.4324 lb |
| 8 kg | 17.637 lb |
| 9 kg | 19.8416 lb |
| 10 kg | 22.0462 lb |
| 15 kg | 33.0693 lb |
| 20 kg | 44.0925 lb |
| 25 kg | 55.1156 lb |
| 30 kg | 66.1387 lb |
| 40 kg | 88.1849 lb |
| 50 kg | 110.231 lb |
| 75 kg | 165.347 lb |
| 100 kg | 220.462 lb |
| 250 kg | 551.156 lb |
| 500 kg | 1102.31 lb |
| 1000 kg | 2204.62 lb |
1 pound equals 0.45359237 kilograms.
Multiply the value in pounds by 0.45359237 to get kilograms. For example, 5 lb × 0.45359237 = 2.26796 kg.
Multiply the value in kilograms by 2.20462 to get pounds. Equivalently, divide by 0.45359237.
1 kilogram equals 2.20462 pounds.
150 lb (average adult weight) equals 68.0389 kg.
The underlying definitions are exact. The decimal representation 0.45359237 is rounded; six significant figures is more than sufficient for everyday use.
The pound (symbol lb, from Latin libra) equals exactly 0.45359237 kilograms by international agreement since 1959. It remains the everyday weight unit in the US.
The kilogram (symbol kg) is the SI base unit of mass. Since 2019 it has been defined by the Planck constant rather than by a physical reference cylinder.
Need a different unit pair or non-standard precision? Use the full interactive converter.
Open Weight Converter →